概述
本文旨在为计划从江阴前往榆次的旅客提供最新的列车时刻信息。以下列出了江阴至榆次的主要列车时刻,包括车次、出发时间、到达时间、历时等信息,以便旅客合理安排行程。
列车时刻表
车次 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXX | 江阴 | 08:30 | 榆次 | 15:20 | 6小时50分 | 180元 | 280元 | 375元/322元/289元 | 605元/522元 |
GYY | 江阴 | 10:00 | 榆次 | 16:30 | 8小时30分 | 270元 | 420元 | 475元/418元/372元 | 795元/686元 |
TXX | 江阴 | 12:00 | 榆次 | 19:00 | 7小时 | 150元 | 240元 | 254元/224元/199元 | 424元/374元 |
XXX | 江阴 | 14:00 | 榆次 | 21:00 | 7小时 | 120元 | 200元 | 233元/206元/183元 | 395元/347元 |
KYY | 江阴 | 16:30 | 榆次 | 23:30 | 7小时 | 100元 | 160元 | 208元/182元/158元 | 350元/306元 |
备注:以上票价仅供参考,实际票价以铁路部门公布为准。车次信息如有变动,请以火车站信息为准。
出行建议
- 购票方式:旅客可以通过12306官网、手机APP、火车站售票窗口、代售点等多种方式进行购票。
- 携带物品:出行时请携带好个人有效身份证件,并根据天气情况携带合适的衣物和旅行用品。
- 注意事项:请提前到达火车站,以免错过乘车时间。同时,请遵守铁路乘车规定,确保旅途安全。
总结
通过以上列车时刻表,旅客可以方便快捷地查询江阴至榆次的列车信息,为出行提供便利。祝您旅途愉快!